2023高考即將來(lái)臨,相信同學(xué)們應(yīng)該都很關(guān)注2022年各高校在所在省份的分?jǐn)?shù)線,以便為后期的志愿填報(bào)提供重要參考。那么江蘇多少分可以上本科大學(xué)?本期,小編整理了江蘇2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包含2022江蘇一本二本錄取分?jǐn)?shù)線,供參考。
一.江蘇2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
江蘇省實(shí)行的是3+1+2高考模式,在批次設(shè)置上主要?jiǎng)澐譃樘厥忸愋驼猩€、本科線和??凭€。小編在此整理了各大學(xué)2022年在江蘇特科批和??婆匿浫》?jǐn)?shù)線TOP50一覽表,詳情如下:
(資料圖片僅供參考)
同學(xué)們?nèi)绻胫雷约旱姆謹(jǐn)?shù)可以上哪些大學(xué),可以在本文的上方或下方輸入分?jǐn)?shù)一鍵查詢。進(jìn)入全站搜索APP,還可了解更多大學(xué)的信息,包括歷年的院校和專業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢(shì)學(xué)科、就業(yè)情況等。APP還可以測(cè)錄取概率哦!
1.江蘇本科批
1)物理類
在物理本科中,分?jǐn)?shù)線排名前五的院校專業(yè)組是北京大學(xué)05組(674分)、清華大學(xué)04組(674分)、清華大學(xué)05組(674分)、上海交通大學(xué)02組(671分)、復(fù)旦大學(xué)05組(669分)
2022年公辦本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP50一覽表(江蘇物理) | ||||
---|---|---|---|---|
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
北京大學(xué) | 05組 | 不限 | 674 | 101以內(nèi) |
清華大學(xué) | 04組 | 不限 | 674 | 101以內(nèi) |
清華大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 674 | 101以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 02組 | 不限 | 671 | 101以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 05組 | 不限 | 669 | 114 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 03組 | 化學(xué) | 666 | 156 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 化學(xué) 或 生物 | 665 | 174 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 03組 | 化學(xué) | 665 | 174 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 06組 | 化學(xué) | 662 | 242 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 02組 | 不限 | 661 | 272 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 化學(xué) | 657 | 388 |
浙江大學(xué) | 05組 | 化學(xué) 或 生物 | 656 | 420 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 05組 | 不限 | 656 | 420 |
上海交通大學(xué) | 03組 | 不限 | 654 | 506 |
復(fù)旦大學(xué) | 06組 | 不限 | 653 | 563 |
復(fù)旦大學(xué) | 07組 | 化學(xué) | 651 | 662 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 化學(xué) 或 生物 | 651 | 662 |
浙江大學(xué) | 04組 | 不限 | 651 | 662 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 化學(xué) 或 生物 | 649 | 800 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 不限 | 649 | 800 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 02組 | 化學(xué) | 649 | 800 |
中國(guó)人民大學(xué) | 05組 | 不限 | 647 | 955 |
上海交通大學(xué) | 04組 | 不限 | 646 | 1029 |
四川大學(xué) | 11組 | 化學(xué) 或 生物 | 643 | 1303 |
南京大學(xué) | 07組 | 化學(xué) | 642 | 1406 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 化學(xué) | 642 | 1406 |
南京大學(xué) | 06組 | 不限 | 638 | 1852 |
南京大學(xué) | 09組 | 化學(xué) 或 生物 | 638 | 1852 |
南京大學(xué) | 08組 | 化學(xué) | 637 | 1985 |
中南大學(xué) | 06組 | 化學(xué)+生物 | 636 | 2138 |
同濟(jì)大學(xué) | 03組 | 不限 | 635 | 2300 |
華中科技大學(xué) | 03組 | 化學(xué) 或 生物 | 635 | 2300 |
同濟(jì)大學(xué) | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 634 | 2464 |
西安交通大學(xué) | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 634 | 2464 |
同濟(jì)大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 633 | 2651 |
四川大學(xué) | 09組 | 化學(xué) | 632 | 2824 |
東南大學(xué) | 05組 | 不限 | 631 | 3004 |
北京航空航天大學(xué) | 02組 | 不限 | 631 | 3004 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 02組 | 不限 | 631 | 3004 |
同濟(jì)大學(xué) | 04組 | 不限 | 630 | 3202 |
華東師范大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 630 | 3202 |
北京理工大學(xué) | 02組 | 不限 | 628 | 3626 |
華中科技大學(xué) | 02組 | 不限 | 628 | 3626 |
武漢大學(xué) | 03組 | 不限 | 627 | 3821 |
西安交通大學(xué) | 03組 | 不限 | 627 | 3821 |
華東師范大學(xué) | 07組 | 地理 或 化學(xué) | 626 | 4040 |
武漢大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 626 | 4040 |
電子科技大學(xué) | 01組 | 不限 | 626 | 4040 |
西安交通大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 626 | 4040 |
南京航空航天大學(xué) | 04組 | 不限 | 625 | 4284 |
2)歷史類
在歷史本科中,分?jǐn)?shù)線排名前五的院校專業(yè)組是清華大學(xué)02組(639分)、復(fù)旦大學(xué)03組(634分)、上海交通大學(xué)01組(633分)、北京大學(xué)03組(631分)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部01組(629分)
2022年公辦本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP50一覽表(江蘇歷史) | ||||
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
清華大學(xué) | 02組 | 不限 | 639 | 107以內(nèi) |
復(fù)旦大學(xué) | 03組 | 不限 | 634 | 107以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 01組 | 不限 | 633 | 107以內(nèi) |
北京大學(xué) | 03組 | 不限 | 631 | 107以內(nèi) |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 01組 | 不限 | 629 | 107以內(nèi) |
中國(guó)人民大學(xué) | 03組 | 不限 | 624 | 126 |
中國(guó)人民大學(xué) | 04組 | 政治 | 624 | 126 |
復(fù)旦大學(xué) | 04組 | 不限 | 623 | 140 |
南京大學(xué) | 03組 | 不限 | 612 | 381 |
浙江大學(xué) | 01組 | 不限 | 610 | 447 |
同濟(jì)大學(xué) | 02組 | 政治 | 608 | 541 |
廈門大學(xué) | 02組 | 不限 | 608 | 541 |
武漢大學(xué) | 02組 | 不限 | 608 | 541 |
華東師范大學(xué) | 02組 | 地理 或 化學(xué) | 607 | 583 |
中山大學(xué) | 02組 | 不限 | 607 | 583 |
同濟(jì)大學(xué) | 01組 | 不限 | 606 | 631 |
北京師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 606 | 631 |
華東師范大學(xué) | 03組 | 政治 | 605 | 697 |
廈門大學(xué) | 01組 | 不限 | 604 | 746 |
東南大學(xué) | 02組 | 不限 | 602 | 867 |
北京航空航天大學(xué) | 01組 | 不限 | 602 | 867 |
南開大學(xué) | 02組 | 不限 | 602 | 867 |
華東師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 601 | 928 |
中山大學(xué) | 01組 | 不限 | 601 | 928 |
中山大學(xué) | 03組 | 政治 | 600 | 987 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 01組 | 不限 | 600 | 987 |
西安交通大學(xué) | 02組 | 政治 | 600 | 987 |
北京師范大學(xué) | 02組 | 不限 | 599 | 1057 |
西安交通大學(xué) | 01組 | 不限 | 599 | 1057 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 不限 | 597 | 1205 |
中國(guó)政法大學(xué) | 01組 | 不限 | 597 | 1205 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 03組 | 政治 | 597 | 1205 |
山東大學(xué) | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
山東大學(xué) | 02組 | 政治 | 596 | 1300 |
北京理工大學(xué) | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 02組 | 不限 | 596 | 1300 |
華中科技大學(xué) | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 02組 | 政治 | 595 | 1385 |
中國(guó)政法大學(xué) | 02組 | 政治 | 595 | 1385 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 02組 | 不限 | 595 | 1385 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 不限 | 595 | 1385 |
四川大學(xué) | 04組 | 政治 | 595 | 1385 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 01組 | 不限 | 594 | 1491 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 02組 | 不限 | 594 | 1491 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 04組 | 不限 | 594 | 1491 |
四川大學(xué) | 02組 | 不限 | 594 | 1491 |
重慶大學(xué) | 01組 | 不限 | 594 | 1491 |
山東大學(xué)(威海) | 03組 | 政治 | 593 | 1585 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02組 | 不限 | 593 | 1585 |
吉林大學(xué) | 04組 | 地理 | 593 | 1585 |
2.江蘇??婆?/p>
1)物理類
在物理專科中,分?jǐn)?shù)線排名前五的??圃盒I(yè)組是蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)03組(466分)、蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校05組(459分)、蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校06組(447分)、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院10組(445分)、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院04組(444分)
2022公辦??圃盒d浫》?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(江蘇物理) | ||||
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 03組 | 不限 | 466 | 138645 |
蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 05組 | 不限 | 459 | 144250 |
蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 06組 | 不限 | 447 | 153149 |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10組 | 不限 | 445 | 154537 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 444 | 155203 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 444 | 155203 |
蘇州職業(yè)大學(xué) | 05組 | 不限 | 443 | 155911 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 441 | 157245 |
徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 04組 | 不限 | 441 | 157245 |
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 11組 | 生物 | 441 | 157245 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 441 | 157245 |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08組 | 化學(xué) 或 生物 | 440 | 157869 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 440 | 157869 |
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 09組 | 不限 | 439 | 158510 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07組 | 不限 | 438 | 159118 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
南通師范高等??茖W(xué)校 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 437 | 159761 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 436 | 160424 |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 435 | 161063 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 435 | 161063 |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 434 | 161651 |
常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 434 | 161651 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 434 | 161651 |
連云港師范高等??茖W(xué)校 | 04組 | 不限 | 434 | 161651 |
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 434 | 161651 |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 433 | 162264 |
江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 433 | 162264 |
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 433 | 162264 |
鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 03組 | 不限 | 433 | 162264 |
華東交通大學(xué) | 06組 | 不限 | 433 | 162264 |
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 433 | 162264 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 432 | 162859 |
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 432 | 162859 |
常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 432 | 162859 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 07組 | 不限 | 432 | 162859 |
南通職業(yè)大學(xué) | 03組 | 不限 | 431 | 163460 |
常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 430 | 164005 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 430 | 164005 |
南通科技職業(yè)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 430 | 164005 |
南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 429 | 164578 |
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 429 | 164578 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 09組 | 不限 | 429 | 164578 |
2)歷史類
在歷史??浦?,分?jǐn)?shù)線排名前五的院校專業(yè)組是南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院05組(477分)、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院01組(476分)、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院01組(476分)、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院01組(476分)、蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校02組(476分)
2022年公辦??圃盒d浫》?jǐn)?shù)線TOP50一覽表(江蘇歷史) | ||||
學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 477 | 52363 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 02組 | 不限 | 476 | 53003 |
江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 474 | 54319 |
蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 03組 | 不限 | 473 | 54983 |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 472 | 55584 |
無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 472 | 55584 |
連云港師范高等??茖W(xué)校 | 02組 | 不限 | 472 | 55584 |
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 05組 | 生物 | 472 | 55584 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 471 | 56251 |
南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
徐州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01組 | 不限 | 471 | 56251 |
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
蘇州職業(yè)大學(xué) | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
南通師范高等??茖W(xué)校 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 02組 | 不限 | 471 | 56251 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 470 | |
江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 470 | |
無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 470 | |
江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 470 | |
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 469 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 469 | |
江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 469 | |
鹽城幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 01組 | 不限 | 469 | |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 468 | |
江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 468 | |
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 468 | |
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 468 | |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 468 | |
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 467 | |
南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 467 | |
常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 467 | |
南通職業(yè)大學(xué) | 02組 | 不限 | 467 | |
常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 466 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 466 | |
安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 466 | |
南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 465 | |
無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 政治 或 地理 | 465 | |
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 465 | |
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 465 | |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 464 | |
常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 464 | |
蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 464 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 464 | |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 464 | |
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 464 | |
揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 464 |
二.江蘇高考2022位次表
小編在此整理了江蘇2022年物理類和歷史類的一分一段表完整版,詳情如下:
1.物理類
2.歷史類
擴(kuò)展閱讀
2022年高考湖北錄取分?jǐn)?shù)線名單已公布,本期我們整理了2022年湖北高考分?jǐn)?shù)線、省控線和各批次高考分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含本科和...更多2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表湖北的這個(gè)問題,以及大家所關(guān)心的
以上就是廣州中高考分?jǐn)?shù)線廣東高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022全國(guó)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱飛將網(wǎng)。
下面是2022年錄取分?jǐn)?shù)線排名前100強(qiáng)大學(xué)理科榜單一覽表,各個(gè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線錄取完整版可在文末訪問表格查看。
高考錄取率是決定一個(gè)?。ㄊ校└呖茧y度的標(biāo)準(zhǔn)參考系數(shù)。錄取率越高,相對(duì)而言考大學(xué)越容易,錄取率越低,考大學(xué)的難度越高。決定一個(gè)地區(qū)高考難度的關(guān)鍵因素不是考卷難度也不是錄取分?jǐn)?shù)線和參加高考總?cè)藬?shù),而是最終的高考率取率。2022年江蘇高考本科錄取率2022年江蘇高考本科錄取率預(yù)計(jì)在今年9月份公布數(shù)據(jù)。以下是小編收集的2021年江蘇高錄取率的相關(guān)文章僅供參考。一、江蘇高考本科錄取人數(shù)及錄取率二、江蘇歷年...查看更多
關(guān)鍵詞: